| 物件No | 価格(坪単価) | 面積 | 地図 |
|---|---|---|---|
| UT-27 | 360万円 | B号区:263.78㎡(79.79坪)~F号区:265.38㎡(80.27坪) |
| 地目/現況 | 雑種地/更地 | 学校区 | 大蒲原小学校・山王中学校 |
|---|---|---|---|
| 間口 | - | 負担金 | なし |
| 接面道路 | 国道290号線 | 消費税 | 非課税 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 建築条件 | ありません |
| 設備 | 上水道宅地内引込済/合併浄化槽設置要/LPガス設置可能 | ||
| 備考 | 濃黄色部分の土地 県営かんがい排水事業阿賀野川左岸地域水管理改良施設大蒲原工区用水路敷地としての地上権設定あり。 制限:地下水管保全のため、許容積荷荷重は1㎡4トン以下とする。 存続期間:昭和53年12月7日より40年間 (木造2階建の住宅を建築することは可能です。) |
||
