(社)新潟県宅地建物取引業協会会員
村松ショッピングセンターさいとう中央店内
TEL 0250-58-7150
FAX 0250-58-7654
Mail s-office@cello.ocn.ne.jp
株式会社佐藤不動産
新潟県五泉市村松1360村松ショッピングセンターさいとう中央店内
TEL 0250-58-7150
FAX 0250-58-7654
Mail s-office@cello.ocn.ne.jp

| UTM-11 | 五泉市赤海1 | 110万円 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| UTM-10 | 五泉市刈羽 | 580万円 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| UTM-09 | 五泉市東本町1 | 600万円 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| UTM-08 | 新潟市秋葉区草水2丁目 | 1,500万円 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| UTM-07 | 五泉市村松上木越字金草 | 1,500万円 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| UTM-06 | 五泉市吉沢3丁目 | 950万円 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| UTM-05 | 五泉市横町3丁目 | 1,200万円 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| UTM-04 | 五泉市村松乙385 | 880万円 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| UTM-03 | 五泉市石曽根 | 480万円 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| UTM-02 | 春日中古住宅 | 780万円 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
| UTM-01 | 五泉市柄沢字子ギシ | 350万円 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||





















