| 物件No | 価格(坪単価) | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
地図 |
|---|---|---|---|---|
UTM-04 |
880万円 | 五泉市村松乙385 | 426.32㎡(128.96坪) 90.90㎡(27.49坪) |

| 建物構造 | 木造 | 建蔽率/容積率 | 40%/80% |
|---|---|---|---|
| 屋根 | セメント瓦葺 | 学校区 | 村松小学校・山王中学校 |
| 地目/現況 | 宅地/宅地 | 負担金 | なし |
| 間口 | - | 消費税 | 非課税 |
| 接面道路 | 3.8m幅員消雪設備付公道 | 取引形態 | 媒介 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建築年月日 | 昭和47年 |
| 設備 |
|
||
| 備考 | 建物は老朽化がみられます。生活するには補修が必要です。 | ||

