(社)新潟県宅地建物取引業協会会員
村松ショッピングセンターさいとう中央店内
TEL 0250-58-7150
FAX 0250-58-7654
Mail s-office@cello.ocn.ne.jp
株式会社佐藤不動産
新潟県五泉市村松1360村松ショッピングセンターさいとう中央店内
TEL 0250-58-7150
FAX 0250-58-7654
Mail s-office@cello.ocn.ne.jp

| APA-10 | 太平アパート | 月額賃料3.4万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-09 | セジュールS | 月額賃料5.0万円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-08 | 北新マンション | 月額賃料3.5万円~ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| APA-07 | グランディア | 月額賃料4.2万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-06 | ハニーハイツ | 月額賃料5.5万円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-05 | コーポ錦 | 月額賃料5.3万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-04 | ステート今泉 | 月額賃料5.0万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-03 | 藤見荘 | 月額賃料3.6万円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-02 | サニープレイス2 | 月額賃料5.5万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| APA-01 | サニープレイス1 | 5.0万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||




















