(社)新潟県宅地建物取引業協会会員
村松ショッピングセンターさいとう中央店内
TEL 0250-58-7150
FAX 0250-58-7654
Mail s-office@cello.ocn.ne.jp
株式会社佐藤不動産
新潟県五泉市村松1360村松ショッピングセンターさいとう中央店内
TEL 0250-58-7150
FAX 0250-58-7654
Mail s-office@cello.ocn.ne.jp

| APA-40 | エバーグリーンコート | 月額賃料5.7万円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-39 | リロハイツ21 7号棟 | 月額賃料5.8万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-38 | エルフィン | 月額賃料4.3万円~ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| APA-37 | フローラルメゾン | 月額賃料4.7万円~ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| APA-36 | コーポヒロノ | 月額賃料3.8万円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-35 | チェリーワン | 月額賃料3.9万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-34 | アリュール | 月額賃料5.0万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-33 | ウエストサイド・ワタナベ | 月額賃料3.6万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-32 | ウエストサイド・カタマチ | 月額賃料4.3万円~ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| APA-31 | アビタシオンEF | 5.2万円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||




















